বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
আউশনারা ইউনিয়ন মধুপুর
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
1. | খতিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত রাজা মামুদ | আউশনারা | ১ | ৩১৬ | ২৭৯ | ৯০০ |
2. | রেজিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত ময়েজ | আউশনারা | ১ | ৩১৭ | ২২১ | ৯০০ |
3. | আছিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত চান মামুদ | আউশনারা | ১ | ৩১৮ | ২৭০ | ৯০০ |
4. | ছবিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত কটু শেখ | আউশনারা | ১ | ৩১৯ | ২৮১ | ৯০০ |
5. | ডালিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত বন্দেজ আলী | আউশনারা | ১ | ৩২০ | ২৫৯ | ৯০০ |
6. | রাবিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত জাবেদ আলী | আউশনারা | ১ | ৩২৫ | ৩২৫ | ৯০০ |
7. | হাওয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত সুলতান | ইদিলপুর | ২ | ৩২১ | ২৬৪ | ৯০০ |
8. | হালিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী | ইদিলপুর | ২ | ৩২২ | ৩১২ | ৯০০ |
9. | হাসনা বেওয়া | স্বামী-ৃমত ছাদেক | ইদিলপুর | ২ | ৩২৩ | ২২৯ | ৯০০ |
10. | জয়মন বেওয়া | স্বামী-মৃত জহর উদ্দিন | ইদিলপুর | ২ | ৩২৪ | ২৭৫ | ৯০০ |
11. | খালেদা বেওয়া | পিতা-খালেক | জয়তেতুল | ৩ | ৩২৬ | ১৮৪ | ৯০০ |
12. | রোকেয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আজাহার | শিবরামবাড়ী | ৩ | ৩২৭ | ২৩০ | ৯০০ |
13. | আমেনা বেওয়া | স্বামী-মৃত আলিম উদ্দিন | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ৩২৮ | ২৮৫ | ৯০০ |
14. | জয়মন বেওয়া | স্বামী-মৃত বিশা শেখ | জয়তেতুল | ৩ | ৩৩০ | ২২৫ | ৯০০ |
15. | মেহিরন বেওয়া | স্বামী-ৃমত জাবেদ আলী | কেওটাই | ৪ | ৩৩১ | ২৯২ | ৯০০ |
16. | হাসনা ভানু | স্বামী-মৃত আনোয়ার | মহন | ৪ | ৩৩২ | ২৩৫ | ৯০০ |
17. | সুন্দুরী বেওয়া | স্বামী-মৃত হোসেন আলী | ভান্ডারগাতী | ৪ | ৩৩৩ | ২০৬ | ৯০০ |
18. | রসনেছা বেওয়া | স্বামী-মৃত হোসেন আলী | ভান্ডারগাতী | ৪ | ৩৩৪ | ২৬৩ | ৯০০ |
19. | হাজেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ মজিদ | কেওটাই | ৪ | ৩৩৫ | ২৩৬ | ৯০০ |
20. | মজিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত ইয়াদ আলী | টনকিআটা | ৫ | ৩৩৬ | ২৮৭ | ৯০০ |
21. | রহিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত ওয়াহেদ | টিকরী | ৫ | ৩৩৭ | ৩২১ | ৯০০ |
22. | জয়নব বেওয়া | স্বামী-মৃত জুববার | ধামাবাসুরী | ৫ | ৩৩৮ | ৩২০ | ৯০০ |
23. | জামনা বেওয়া | স্বামী-মৃত বুইদা শেখ | দরিহাতীল | ৫ | ৩৩৯ | ৩২৪ | ৯০০ |
24. | সাফিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত জলিল | টিকরী | ৫ | ৩৪০ | ২৮৮ | ৯০০ |
25. | নবীরন বেওয়া | পিতা-মৃত রবি শেখ | কামারচালা | ৬ | ৩৪১ | ২৬৫ | ৯০০ |
26. | শুকুরজান বেওয়া | স্বামী-মৃত জুববার | ধলপুর | ৬ | ৩৪২ | ২৬৬ | ৯০০ |
27. | হামেলা বেওয়া | স্বামী-মৃত আলীআজগর | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ৩৪৩ | ২৩৯ | ৯০০ |
28. | গেন্দী বেওয়া | স্বামী-মৃত গোনজর | ধলপুর | ৬ | ৩৪৪ | ২৪১ | ৯০০ |
29. | সালেহা বেওয়া | স্বামী-মৃত হযরত আলী | ধলপুর | ৬ | ৩৪৫ | ২৬৮ | ৯০০ |
30. | রহিতন বেওয়া | স্বামী-মৃত মহির উদ্দিন | হলুদিয়া | ৭ | ৩৪৬ | ২৫৩ | ৯০০ |
31. | ছবিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত সাবান আলী | হলুদিয়া | ৭ | ৩৪৭ | ২৫৪ | ৯০০ |
32. | আয়শা বেওয়া | স্বামী-মৃত খালেক | মহিষমারা | ৭ | ৩৪৮ | ২৫৫ | ৯০০ |
33. | ছবুরন বেওয়া | স্বামী-মৃত হাসেন আলী | মহিষমারা | ৭ | ৩৪৯ | ২১৭ | ৯০০ |
34. | ছামছুন্নাহার বেওয়া | স্বামী-মৃত আজগর আলী | হলুদিয়া | ৭ | ৩৫০ | ১৯৬ | ৯০০ |
35. | খুকি বেওয়া | স্বামী-মৃত লাল মামুদ | মহিষমারা | ৮ | ৩৫১ | ১৯৫ | ৯০০ |
36. | কাজুলি বেওয়া | স্বামী-মৃত মোহাম্মদ | মহিষমারা | ৮ | ৩৫২ | ১৭৩ | ৯০০ |
37. | ফিরোজা বেওয়া | স্বামী-মৃত কাদের মিয়া | মহিষমারা | ৮ | ৩৫৩ | ২৯৬ | ৯০০ |
38. | চিনিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত ওয়াহেদ | মহিষমারা | ৮ | ৩৫৪ | ২২২ | ৯০০ |
39. | বানেছা বেওয়া | স্বামী-ৃমত আঃ রহমান | মহিষমারা | ৮ | ৩৫৫ | ১৯৮ | ৯০০ |
40. | মছিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত হোসেন আলী | আশ্ররা | ৯ | ৩৫৬ | ৪৯৩ | ৯০০ |
41. | রাবিয়া বেওয়া | পিতা-মৃত নছর আলী | শালিকা | ৯ | ৩৫৭ | ২০৮ | ৯০০ |
42. | রহিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত আরফান | জয়নাতুলী | ৯ | ৩৫৮ | ৩১৬ | ৯০০ |
43. | জমিলা বেওয়া | স্বামী-মৃত আবুল | আশ্রা | ৯ | ৩৫৯ | ৫০৮ | ৯০০ |
44. | করিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত আমির আলী | শালিকা | ৯ | ৩৬০ | ২১৬ | ৯০০ |
45. | জরিনা বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ রহমান | আউশনারা | ১ | ৩৬১ | ১৮৬ | ৯০০ |
46. | জামিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত আকবর মুন্সি | ইদিলপুর | ২ | ৩৬২ | ৩০৮ | ৯০০ |
47. | সুরতী বেওয়া | স্বামী-মৃত আক্কেল আলী | শিবরাম বাড়ী | ৩ | ৩৬৩ | ৩০৭ | ৯০০ |
48. | মজিরন বেগম | স্বামী-মৃত নওশের আলী | কেওটাই | ৪ | ৩৬৪ | ২৩৪ | ৯০০ |
49. | জবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত তৈয়ব আলী | টিকরী | ৫ | ৩৬৫ | ১৯৯ | ৯০০ |
50. | রহিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত কাশেম আলী | ধলপুর | ৬ | ৩৬৬ | ১৯৪ | ৯০০ |
51. | মারিমন বেওয়া | স্বামী-মৃত ছামান আলী | মহিষমারা | ৭ | ৩৬৭ | ২৪৯ | ৯০০ |
52. | রহিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত ইন্তাজ আলী | মহিষমারা | ৭ | ৩৬৮ | ৩০২ | ৯০০ |
53. | মহিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত চান খা | শালিকা | ৯ | ৩৬৯ | ২৫৪ | ৯০০ |
54. | সোনাজান | স্বামী-মৃত হাছেন আলী | আউশনারা | ১ | ৯১০ | ১৮৯ | ৯০০ |
55. | নূরজাহান বেওয়া | স্বামী-মৃত শামছুল হক | আউশনারা | ১ | ৯১১ | ১৯৪ | ৯০০ |
56. | আম্বিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আমির আলী | আউশনারা | ১ | ৯১২ | ৩২৭ | ৯০০ |
57. | মরিয়ম বেওয়া | স্বামী-মৃত ইমান আলী | আউশনারা | ১ | ৯১৩ | ৩২৬ | ৯০০ |
58. | সখিনা বেওয়া | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম | আউশনারা | ১ | ৯১৪ | ২৩২ | ৯০০ |
59. | সবুরন বেওয়া | স্বামী-মৃত নযান আলী | আউশনারা | ১ | ৯১৫ | ২০৩ | ৯০০ |
60. | সোনাজান বেওয়া | স্বামী-মৃত মোগল শেখ | ইদিলপুর | ২ | ৯১৬ | ২৭৭ | ৯০০ |
61. | জোবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত সাখাওয়াত | আউশনারা | ১ | ৯১৭ | ১৭৬ | ৯০০ |
62. | শুমারী বেওয়া | স্বামী-মৃত নওফব আলী | আউশনারা | ১ | ৯১৮ | ৩০৩ | ৯০০ |
63. | আফছাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত রোস্তম আলী | ইদিলপুর | ২ | ৯১৯ | ২৩৩ | ৯০০ |
64. | ফুলজান বেওয়া | স্বামী-ৃমত আঃ ছোবহান | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ৯২০ | ১৯৩ | ৯০০ |
65. | রাশিদা বেওয়া | স্বামী-মৃত ছিদ্দিক | গোপিনাথপুর | ৩ | ৯২১ | ১৮০ | ৯০০ |
66. | রেজিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত বাহার আলী | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ৯২২ | ২৮০ | ৯০০ |
67. | তারাভানু বেওয়া | স্বামী-মৃত নেওয়াজ | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ৯২৩ | ২৮৪ | ৯০০ |
68. | নবীরন বেওয়া | স্বামী-মৃত তছর আলী | গোপিনাথপুর | ৩ | ৯২৪ | ২৯৪ | ৯০০ |
69. | সুন্দুরী বেওয়া | স্বামী-মৃত ওসমান | মহন | ৪ | ৯২৫ | ২০৪ | ৯০০ |
70. | সুফিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত মজিবর | কেওটাই | ৪ | ৯২৬ | ২৪৩ | ৯০০ |
71. | সমর্থ ভানু বেওয়া | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী | কুড়ালিয়া | ৪ | ৯২৭ | ২৮২ | ৯০০ |
72. | আছিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ জুববার | কুড়ালিয়া | ৪ | ৯২৮ | ২২০ | ৯০০ |
73. | শাহিদা | স্বামী-মৃত আঃ ছালাম | কুড়ালিয়া | ৪ | ৯২৯ | ২৬০ | ৯০০ |
74. | লাল ভানু বেওয়া | স্বামী-মৃত লাব্দুল্লা | ধামাবাসুরী | ৫ | ৯৩০ | ৩১৯ | ৯০০ |
75. | সামছুন্নাহার বেওয়া | স্বামী-মৃত আমজাদ | ধামাবাসুরী | ৫ | ৯৩১ | ১৯১ | ৯০০ |
76. | কহিনুর বেওয়া | স্বামী-মৃত ওমর আলী | টিকরী | ৫ | ৯৩২ | ২৯৩ | ৯০০ |
77. | আমেনা বেওয়া | স্বামী-মৃত মাজেদ আলী | ধামাবাসুরী | ৫ | ৯৩৩ | ৩১৮ | ৯০০ |
78. | কেয়ামন বেওয়া | স্বামী-মৃত ইয়াছীন | টনকিআটা | ৫ | ৯৩৪ | ২১৫ | ৯০০ |
79. | জমিলা বেওয়া | স্বামী-মৃত কাশেম | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ৯৩৫ | ২৩৭ | ৯০০ |
80. | জোবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত কাশেম | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ৯৩৬ | ২৭২ | ৯০০ |
81. | জাহানারা বেওয়া | স্বামী-মৃত আজগর আলী | ধলপুর | ৬ | ৯৩৭ | ৩১৩ | ৯০০ |
82. | রমিছা বেওয়া | স্বামী-মৃত হোসেন | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ৯৩৮ | ৩৩০ | ৯০০ |
83. | রমজান বেওয়া | স্বামী-মৃত কাশেম | কামারচালা | ৬ | ৯৩৯ | ২৬৭ | ৯০০ |
84. | আয়শা বেওয়া | স্বামী-মৃত সাহেব আলী | মহিষমারা | ৭ | ৯৪০ | ৩০৪ | ৯০০ |
85. | ছালেহা বেওয়া | স্বামী-মৃত মামুদ আলী | মাইসমারী | ৭ | ৯৪১ | ২৪৬ | ৯০০ |
86. | সালমা বেওয়া | স্বামী-মৃত হামেত আলী | দিগলবাইদ | ৭ | ৯৪২ | ২৫০ | ৯০০ |
87. | আছমানী বেওয়া | স্বামী-মৃত মাজম আলী | মহিষমারা | ৭ | ৯৪৩ | ১৯২ | ৯০০ |
88. | খোরশেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত নূরুল ইসলাম | মহিষমারা | ৭ | ৯৪৪ | ২৪৮ | ৯০০ |
89. | দুল বেওয়া | স্বামী-মৃত হযর আলী | মহিষমারা | ৮ | ৯৪৫ | ১৮৭ | ৯০০ |
90. | আম্বাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত অছিম উদ্দিন | মহিষমারা | ৮ | ৯৪৬ | ৩০০ | ৯০০ |
91. | আহাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত মগরব আলী | মহিষমারা | ৮ | ৯৪৭ | ২১৩ | ৯০০ |
92. | বেগম আবু সামা | স্বামী-মৃত আবুসাখা | মহিষমারা | ৮ | ৯৪৮ | ২৭৮ | ৯০০ |
93. | জবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত জবেদ আলী | মহিষমারা | ৮ | ৯৪৯ | ২৯১ | ৯০০ |
94. | মোছাঃ রহিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত আব্দুল গফুর | শালিকা | ৯ | ৯৫০ | ২০৭ | ৯০০ |
95. | মমতাজ বেওয়া | স্বামী-মৃত মাসুদ | আশ্রা | ৯ | ৯৫১ | ১৮৩ | ৯০০ |
96. | রেজিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আদম আলী | আশ্রা | ৯ | ৯৫২ | ১৮১ | ৯০০ |
97. | নবিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত মকবুল | জয়নাতলী | ৯ | ৯৫৩ | ৩১৭ | ৯০০ |
98. | জাহানারা বেওয়া | স্বামী-মৃত ইয়াকুব আলী | জয়নাতলী | ৯ | ৯৫৪ | ২৭৩ | ৯০০ |
99. | শুমারী বেওয়া | স্বামী-মৃত কিতাব আলী | আউশনারা | ১ | ১২৬৯ | ২৩১ | ৯০০ |
100. | ছাহেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত ইন্নছ আলী | আউশনারা | ১ | ১২৭০ | ২২৬ | ৯০০ |
101. | ছাহেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত করিম | আউশনারা | ১ | ১২৭১ | ২৬২ | ৯০০ |
102. | গাদুলী বেওয়া | স্বামী-মৃত মোবারক | বোকারবাইদ | ২ | ১২৭২ | ৩০৬ | ৯০০ |
103. | হাজেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত কফছের | বোকারবাইদ | ২ | ১২৭৩ | ৩১৫ | ৯০০ |
104. | নবিরন বেওয়া | স্বামী-মৃত মোনছের | ইদিলপুর | ২ | ১২৭৪ | ২৭৬ | ৯০০ |
105. | মইফুল | স্বামী-মৃত শাহজাহান | গোপিনাথপুর | ৩ | ১২৭৫ | ২০৫ | ৯০০ |
106. | মইফুল বেওয়া | স্বামী-মৃত নজর মন্ডল | বেলচুংগী | ৩ | ১২৭৬ | ২৯৫ | ৯০০ |
107. | রোকেয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আজাহার | শিবরামবাড়ী | ৩ | ১২৭৭ | ১৮৮ | ৯০০ |
108. | মতিজান বেওয়া | স্বামী-মৃত মোন্তাজ আলী | কুড়ালিয়া | ৪ | ১২৭৮ | ৩২৩ | ৯০০ |
109. | কুলছুম বেওয়া | স্বামী-মৃত সামেস আলী | ভান্ডরগাতি | ৪ | ১২৭৯ | ৫১০ | ৯০০ |
110. | ফাতেমা বেওয়া | স্বামী-মৃত আলেফ আলী | কুড়ালিয়া | ৪ | ১২৮০ | ১৮২ | ৯০০ |
111. | ছালেহা বেওয়া | স্বামী-মৃত রোস্তম আলী | কোনাবাড়ী | ৪ | ১২৮৭ | ২৪৭ | ৯০০ |
112. | ছালেহা বেওয়া | স্বামী-মৃত হযরত আলী | ধামাবাসুরী | ৫ | ১২৮১ | ৩২৯ | ৯০০ |
113. | কহিনুর বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ আজিজ | টিকরী | ৫ | ১২৮২ | ২১২ | ৯০০ |
114. | মর্জিনা বেওয়া | স্বামী-মৃত আবুল | বেতবাড়ী | ৫ | ১২৮৩ | ৩০১ | ৯০০ |
115. | ছিয়াতন বেওয়া | স্বামী-মৃত মোল্লা শেখ | ধলপুর | ৬ | ১২৮৪ | ২৬৯ | ৯০০ |
116. | আদুরী বেওয়া | স্বামী-মৃত গেন্দা শেখ | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ১২৮৫ | ২৪০ | ৯০০ |
117. | বেগম বিবি বেওয়া | স্বামী-মৃত হাতেম | ধলপুর | ৬ | ১২৮৬ | ২৭১ | ৯০০ |
118. | ফিরোজা বেওয়া | স্বামী-মৃত মজিবর | মহিষমারা | ৭ | ১২৮৮ | ৫০৯ | ৯০০ |
119. | জায়দা বেওয়া | স্বামী-মৃত চান মামুদ | মহিষমারা | ৭ | ১২৮৯ | ২৫১ | ৯০০ |
120. | ছাবাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত আবুল | মহিষমারা | ৮ | ১২৯০ | ২৯৯ | ৯০০ |
121. | রহিতন বেওয়া | স্বামী-ৃমত কাশেম আলী | মহিষমারা | ৮ | ১২৯১ | ২৯০ | ৯০০ |
122. | জবেদা বেওয়া | স্বামী-মৃত শুকুর মামুদ | আশ্রা | ৯ | ১২৯৩ | ২৪৪ | ৯০০ |
123. | জহুরা বেওয়া | স্বামী-মৃত ময়েজ উদ্দিন | আশ্রা | ৯ | ১২৯৪ | ২১৩ | ৯০০ |
124. | গেতিজান বেওয়া | স্বামী-মৃত ফজু শেখ | আশ্রা | ৯ | ১২৯৫ | ২১৪ | ৯০০ |
125. | সুফিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত হযরত আলী | বৃত্তিবাড়ী | ৩ | ১৪০২ | ৩১০ | ৯০০ |
126. | মরিয়ম বেওয়া | স্বামী-মৃত ইসমাইল | ভট্রপাড়া | ৪ | ১৪০৩ | ২৫৬ | ৯০০ |
127. | গোলবান বেওয়া | স্বামী-মৃত ছাত্তার | ধলপুর | ৬ | ১৪০৪ | ২০০ | ৯০০ |
128. | ছেফাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত ছামাদ | শালিকা | ৯ | ১৪০৫ | ২৫৮ | ৯০০ |
129. | রহিমা বেওয়া | পিতা-মৃতঃ ইন্তাজ আলী | আউশনারা | ১ | ১৫১২ | ২১৮ | ৯০০ |
130. | সুফিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত গফুর | আউশনারা | ১ | ১৫১৩ | ২২৮ | ৯০০ |
131. | রাশিদা বেওয়া | স্বামী-মৃত আতিবুল | আউশনারা | ১ | ১৫১৪ | ২২৭ | ৯০০ |
132. | আকলিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত গোলজার | বোকারবাইদ | ২ | ১৫১৫ | ২৯৭ | ৯০০ |
133. | রাবিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত মিরাজ আলী | বোকারবাইদ | ২ | ১৫১৬ | ১৯০ | ৯০০ |
134. | ছাবিনা বেওয়া | স্বামী-মৃত ফকির | ইদিলপুর | ২ | ১৫১৭ | ৩১১ | ৯০০ |
135. | শামছুন্নাহার বেওয়া | স্বামী-মৃত ইন্তাজ আলী | জয়তেতুল | ৩ | ১৫১৮ | ১৭৫ | ৯০০ |
136. | শহিতন বেওয়া | স্বামী-মৃত ছায়েদ আলী | জয়তেতুল | ৩ | ১৫১৯ | ১৭৭ | ৯০০ |
137. | আম্বিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত কোরবান | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ১৫২০ | ২৫২ | ৯০০ |
138. | বেজারী বেগম | স্বামী-মৃত মহর উদ্দিন | ভান্ডাগাতি | ৪ | ১৫২১ | ২৮৬ | ৯০০ |
139. | রাবিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত নবাব আলী | কেউটাই | ৪ | ১৫২২ | ১৭৪ | ৯০০ |
140. | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত মফেজ আলী | কুড়ালিয়া | ৪ | ১৫২৩ | ১৯৭ | ৯০০ |
141. | তারা ভানু বেওয়া | স্বামী-মৃত কোরবান | ধামাবাসুরী | ৫ | ১৫২৪ | ৩২২ | ৯০০ |
142. | আমেনা বেওয়া | স্বামী-মৃত শুকুর আলী | বেতবাড়ী | ৫ | ১৫২৫ | ২৭৪ | ৯০০ |
143. | হাজেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত জয়াহের | টিকরী | ৫ | ১৫২৬ | ২০৯ | ৯০০ |
144. | ফুলজান বেওয়া | স্বামী-মৃত তালেব আলী | ধলপুর | ৬ | ১৫২৭ | ২০২ | ৯০০ |
145. | জমিলা বেওয়া | স্বামী-মৃত ছালাম | ধলপুর | ৬ | ১৫২৮ | ২৩৮ | ৯০০ |
146. | হালিমা বেওয়া | স্বামী-মৃত আমান আলী | ধলপুর | ৬ | ১৫২৯ | ১৭৮ | ৯০০ |
147. | আনোয়ারা বেওয়া | স্বামী-মৃত আবুল | হলদিয়া | ৭ | ১৫৩০ | ২১১ | ৯০০ |
148. | আনোয়ারা বেওয়া | স্বামী-মৃত করিম | হলদিয়া | ৭ | ১৫৩১ | ২৬১ | ৯০০ |
149. | শুকুরজান বেওয়া | স্বামী-মৃত লশক্কর আলী | মহিষমারা | ৭ | ১৫৩২ | ১৭৯ | ৯০০ |
150. | হাসনা বেওয়া | স্বামী-মৃত মামুদ আলী | মহিষমারা | ৮ | ১৫৩৩ | ২৯৮ | ৯০০ |
151. | সাহিদা বেওয়া | স্বামী-ৃমত হুরমুজ আলী | মহিষমারা | ৮ | ১৫৩৪ | ২০১ | ৯০০ |
152. | জয়তুন বেওয়া | স্বামী-মৃত পাঞ্জু শেখ | মহিষমারা | ৮ | ১৫৩৫ | ৩০৫ | ৯০০ |
153. | কদভানু বেওয়া | স্বামী-মৃতমুসলিম | আশ্রা | ৯ | ১৫৩৬ | ১৮৫ | ৯০০ |
154. | সাহাতন বেওয়া | স্বামী-মৃত মফিজ উদ্দিন | জয়নাতলী | ৯ | ১৫৩৭ | ২৮৯ | ৯০০ |
155. | লালভানু বেওয়া | স্বামী-মৃত আঃ গণি | আশ্রা | ৯ | ১৫৩৮ | ২৪২ | ৯০০ |
156. | হাজেরা বেওয়া | স্বামী-মৃত আন্তাজ আলী | শিবরামবাড়ী | ৩ | ২০৫৪ | ৩০৯ | ৯০০ |
157. | রাবিয়া বেওয়া | স্বামী-মৃত আবু হোসেন | রামকৃষ্ণবাড়ী | ৩ | ২০৫৫ | ৩১৪ | ৯০০ |
158. | রাশিদা বেওয়া | স্বামী-মৃত একলাছ আলী | বানিয়াবড়ী | ৬ | ২০৫৬ | ২৫৭ | ৯০০ |
159. | মোছাঃ মাজেদা | স্বামী-মৃত আঃ জলিল | আউশনারা | ১ | ২০৫৭ | ৫৩২ | ২৭০০ |
160. | জোস্না ভানু | স্বামী-মৃত কোরবান | ইদিলপুর | ২ | ২০৫৮ | ৫৩৩ | ২৭০০ |
161. | মোছাঃ ফাতেমা | স্বামী-মৃত হাতেম আলী | বেলচুঙ্গী | ৩ | ২০৫৯ | ৫৩৪ | ২৭০০ |
162. | মোছাঃ আমেনা বেগম | স্বামী-মৃত সোনা উল্লাহ | কেউটাই | ৪ | ২০৬০ | ৫৩৫ | ২৭০০ |
163. | মোছাঃ আয়মনা বেগম | স্বামী-মৃত হযরত আলী | টিকরী | ৫ | ২০৬১ | ৫৩৬ | ২৭০০ |
164. | মোছাঃ হাজেরা | স্বামী-আজগর আলী | দড়িহাতিল | ৫ | ২০৬২ | ৫৩৭ | ২৭০০ |
165. | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত ছালাম | বানিয়াবাড়ী | ৬ | ২০৬৩ | ৫৩৮ | ২৭০০ |
166. | মোছাঃ আয়মনা বেওয়া | স্বামী-মৃত ইন্তাজ আলী | ধলপুর | ৬ | ২০৬৪ | ৫৩৯ | ২৭০০ |
167. | মোছাঃ হামিদা বেগম | স্বামী-মৃত হায়েত আলী | মহিষমারা | ৭ | ২০৬৫ | ৫৪০ | ২৭০০ |
168. | মোছাঃ রমিছা | স্বামী-মৃত হাবেজ আলী | মহিষমরারা | ৭ | ২০৬৬ | ৫৪১ | ২৭০০ |
169. | মোছাঃ হাজেরা | স্বামী-মৃত রমজান আলী | হলুদিয়া | ৭ | ২০৬৭ | ৫৪২ | ২৭০০ |
170. | মোছাঃ হাছনা বেগম | স্বামী-মৃত হেলাল উদ্দিন | মহিষমরারা | ৮ | ২০৬৮ | ৫৪৩ | ২৭০০ |
171. | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | স্বামী-মৃত শাহজাহান | শালিকা | ৯ | ২০৬৯ | ৫৪৪ | ২৭০০ |
172. | মোছাঃ হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত ইন্নছ আলী | শালিকা | ৯ | ২০৭০ | ৫৪৫ | ২৭০০ |
173. | মোছাঃ সাহিদা বেগম | স্বামী-মৃত রিয়াজ কাজী | জয়নাতলী | ৯ | ২০৭১ | ৫৪৬ | ২৭০০ |
174. | মোছাঃ মরিয়ম | স্বামী-মৃত কছিম উদ্দিন | আশ্ররা | ৯ | ২০৭২ | ৫৪৭ | ২৭০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস